最新:3335035期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3335035 | 09-14 08:54:30 | 2+0+4=06 |
3335034 | 09-14 08:51:00 | 8+7+8=23 |
3335033 | 09-14 08:47:30 | 8+0+5=13 |
3335032 | 09-14 08:44:00 | 9+0+2=11 |
3335031 | 09-14 08:40:30 | 2+2+1=05 |
3335030 | 09-14 08:37:00 | 7+4+6=17 |
3335029 | 09-14 08:33:30 | 8+1+9=18 |
3335028 | 09-14 08:30:00 | 4+2+4=10 |
3335027 | 09-14 08:26:30 | 4+2+3=09 |
3335026 | 09-14 08:23:00 | 6+6+9=21 |
3335025 | 09-14 08:19:30 | 9+6+8=23 |
3335024 | 09-14 08:16:00 | 0+5+3=08 |
3335023 | 09-14 08:12:30 | 9+6+2=17 |
3335022 | 09-14 08:09:00 | 4+0+0=04 |
3335021 | 09-14 08:05:30 | 3+5+7=15 |
3335020 | 09-14 08:02:00 | 5+4+2=11 |
3335019 | 09-14 07:58:30 | 6+9+3=18 |
3335018 | 09-14 07:55:00 | 4+9+7=20 |
3335017 | 09-14 07:51:30 | 2+5+9=16 |
3335016 | 09-14 07:48:00 | 2+9+5=16 |
3335015 | 09-14 07:44:30 | 9+5+4=18 |
3335014 | 09-14 07:41:00 | 3+1+1=05 |
3335013 | 09-14 07:37:30 | 4+4+2=10 |
3335012 | 09-14 07:34:00 | 1+9+1=11 |
3335011 | 09-14 07:30:30 | 9+2+7=18 |
3335010 | 09-14 07:27:00 | 9+7+9=25 |
3335009 | 09-14 07:23:30 | 2+2+7=11 |
3335008 | 09-14 07:20:00 | 9+6+6=21 |
3335007 | 09-14 07:16:30 | 3+4+4=11 |
3335006 | 09-14 07:13:00 | 1+0+5=06 |
3335005 | 09-14 07:09:30 | 9+6+4=19 |
3335004 | 09-14 07:06:00 | 9+6+9=24 |
3335003 | 09-14 07:02:30 | 6+0+9=15 |
3335002 | 09-14 06:59:00 | 5+9+8=22 |
3335001 | 09-14 06:55:30 | 9+0+8=17 |
3335000 | 09-14 06:52:00 | 9+9+9=27 |
3334999 | 09-14 06:48:30 | 3+7+8=18 |
3334998 | 09-14 06:45:00 | 0+4+0=04 |
3334997 | 09-14 06:41:30 | 9+4+2=15 |
3334996 | 09-14 06:38:00 | 2+1+2=05 |
3334995 | 09-14 06:34:30 | 7+9+0=16 |
3334994 | 09-14 06:31:00 | 9+2+3=14 |
3334993 | 09-14 06:27:30 | 5+7+6=18 |
3334992 | 09-14 06:24:00 | 0+5+6=11 |
3334991 | 09-14 06:20:30 | 3+7+4=14 |
3334990 | 09-14 06:17:00 | 8+5+2=15 |
3334989 | 09-14 06:13:30 | 7+3+1=11 |
3334988 | 09-14 06:10:00 | 0+7+0=07 |
3334987 | 09-14 06:06:30 | 6+4+6=16 |
3334986 | 09-14 06:03:00 | 7+1+0=08 |
3334985 | 09-14 05:59:30 | 7+2+2=11 |
3334984 | 09-14 05:56:00 | 5+9+4=18 |
3334983 | 09-14 05:52:30 | 1+0+7=08 |
3334982 | 09-14 05:49:00 | 7+6+0=13 |
3334981 | 09-14 05:45:30 | 8+7+6=21 |
3334980 | 09-14 05:42:00 | 8+2+3=13 |
3334979 | 09-14 05:38:30 | 8+8+3=19 |
3334978 | 09-14 05:35:00 | 4+2+7=13 |
3334977 | 09-14 05:31:30 | 3+7+7=17 |
3334976 | 09-14 05:28:00 | 1+1+2=04 |
3334975 | 09-14 05:24:30 | 8+3+0=11 |
3334974 | 09-14 05:21:00 | 5+4+1=10 |
3334973 | 09-14 05:17:30 | 5+0+2=07 |
3334972 | 09-14 05:14:00 | 4+4+8=16 |
3334971 | 09-14 05:10:30 | 3+6+0=09 |
3334970 | 09-14 05:07:00 | 2+6+7=15 |
3334969 | 09-14 05:03:30 | 1+8+1=10 |
3334968 | 09-14 05:00:00 | 1+6+9=16 |
3334967 | 09-14 04:56:30 | 1+6+6=13 |
3334966 | 09-14 04:53:00 | 6+9+0=15 |
3334965 | 09-14 04:49:30 | 2+2+9=13 |
3334964 | 09-14 04:46:00 | 2+9+2=13 |
3334963 | 09-14 04:42:30 | 7+0+5=12 |
3334962 | 09-14 04:39:00 | 2+3+2=07 |
3334961 | 09-14 04:35:30 | 2+9+2=13 |
3334960 | 09-14 04:32:00 | 4+7+5=16 |
3334959 | 09-14 04:28:30 | 3+8+4=15 |
3334958 | 09-14 04:25:00 | 7+2+6=15 |
3334957 | 09-14 04:21:30 | 8+4+6=18 |
3334956 | 09-14 04:18:00 | 3+9+8=20 |
3334955 | 09-14 04:14:30 | 8+6+2=16 |
3334954 | 09-14 04:11:00 | 6+0+8=14 |
3334953 | 09-14 04:07:30 | 1+2+0=03 |
3334952 | 09-14 04:04:00 | 4+3+8=15 |
3334951 | 09-14 04:00:30 | 7+2+1=10 |
3334950 | 09-14 03:57:00 | 1+1+4=06 |
3334949 | 09-14 03:53:30 | 4+9+9=22 |
3334948 | 09-14 03:50:00 | 5+9+7=21 |
3334947 | 09-14 03:46:30 | 1+2+5=08 |
3334946 | 09-14 03:43:00 | 4+0+5=09 |
3334945 | 09-14 03:39:30 | 5+9+0=14 |
3334944 | 09-14 03:36:00 | 7+2+6=15 |
3334943 | 09-14 03:32:30 | 6+4+6=16 |
3334942 | 09-14 03:29:00 | 4+6+4=14 |
3334941 | 09-14 03:25:30 | 2+1+7=10 |
3334940 | 09-14 03:22:00 | 5+7+5=17 |
3334939 | 09-14 03:18:30 | 9+4+9=22 |
3334938 | 09-14 03:15:00 | 7+8+0=15 |
3334937 | 09-14 03:11:30 | 0+4+8=12 |
3334936 | 09-14 03:08:00 | 4+3+3=10 |
Copyright © 2025 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335034 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335031 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335025 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335022 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335010 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335006 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335004 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335002 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335000 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334998 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334988 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334981 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334979 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334962 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334956 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334953 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334950 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334949 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3334945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3334938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3334937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3334936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 72 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 377 ) 期 | 26 | 未开 ( 245 ) 期 |
0 | 未开 ( 1497 ) 期 | 27 | 未开 ( 35 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
036 | --- | 小 | 单 | |
035 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
034 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
031 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
030 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
028 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
027 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
026 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
025 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
024 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
023 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
021 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
020 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
019 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
018 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
017 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
016 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.